歡迎來到常州邁特運控電機有限公司網站!
EN 中文 |63系列串激電機-1

產品詳情
電機性能規格
型號
| 電壓
| 空載 | 負載 | ||||
電流 | 轉速 | 轉矩 | 轉速 | 電流 | 輸出功率 | ||
AC.V | A | RPM | N.m | RPM | A | W | |
HC6330M11 | 110 | ≤0.85 | 20500 | 0.12 | 9330 | 2.10 | 120 |
HC6330M12 | 120 | ≤0.85 | 20500 | 0.13 | 10180 | 2.3 | 134 |
HC6330M22 | 220 | ≤0.4 | 20500 | 0.108 | 10380 | 0.98 | 118 |
HC6330M23 | 230 | ≤0.4 | 20500 | 0.113 | 10850 | 1.02 | 125 |
該款電機可以根據客戶要求設計定制 |
外形圖
- 上一篇:100系列串激電機
- 下一篇:63系列串激電機-2